#0322 | 06/07/2016
Newsletter #0469
 
						- 
																  04/09/2018 | Todo agro Las rotaciones con gramíneas se van a duplicar en la zona núcleoEn 3 años las rotaciones se han fortalecido y tendrán su pico este 2018 con la mayor siembra que se proyecta de maíz. Hay una tendencia clara desde el punto de vista agronómico de volver con fuerza a las rotaciones, afirman desde la BCR. 
- 
																  05/09/2018 | Horizonte A Cultivos de cobertura – Manejar malezas con menor impacto ambiental“Los cultivos de coberturas en los sistemas de producción actuales agrícolas y mixtos permitirían mitigar el impacto de malezas tolerantes y de complicado manejo, reduciendo cantidad e impactando sobre su dinámica”. El ingeniero agrónomo Sandro Raspo compartió sus experiencias en la segunda jornada del XXVI Congreso de Aapresid “Sustentología”. 
- 
																  04/09/2018 | Infocampo El INTA desarrolló cultivares de soja con mejores rindes y calidadAsí lo comunicó INTA Informa. Especialistas del organismo están buscando cultivares capaces de sostener el alto contenido de proteína, a medida que aumenta el rendimiento por hectárea. Además, trabajan para lograr una mayor resistencia a enfermedades y plagas. 
- 
																  04/09/2018 | SENASA Inspección intensiva en prevención del HLB en JujuyLos técnicos erradicaron 10 plantas de Murraya paniculada, especie que puede hospedar a plaga y tomaron muestras que fueron enviadas para análisis a laboratorio. 
- 
																  04/09/2018 | MG. Spinollo Informe de Monitoreo de Plagas en maiz: Gusanos Blancos y chinche marrónINTA UEEA Venado Tuerto 
								 
							
								Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos
								Tel: (011) 4381-2742/6418 4383-0942
								
 Bartolomé Mitre 1332 – 4° Piso - C1036AAZ - CABA
